教员编号: | 22310 | 姓名: | 张教员 | 所在区域: | 谯城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别: | 男 | 认证情况: | 未认证 | 星级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯: | 安徽 | 出生年份: | 1997 | 就读高校: | 江苏师范大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: | 硕士毕业 | 专业: | 生物 | 目前身份: | 在读研究生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 豪泽俪景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可教授课目: | 初一初二数学,初一初二物理,初一初二英语,初一初二语文,初中生物,中国象棋,标准普通话,珠心算,思维导图,高一高二物理,高一高二英语,高中生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自我描述: | 连续三年获得学业奖学金,研究生期间专业成绩第一。 熟悉掌握厌氧微生物筛选培养、微生物菌群分析、生物量检测、菌种保藏等微生物方面的技术,熟悉掌握电化学工作站、qPCR相对定量、小分子化合物提取定量等方面的操作和分析。 熟悉扫描电子显微镜、激光共聚焦显微镜、高效液相色谱仪、高效液相色谱-质谱联用仪、qPCR仪等仪器的操作,并能够对测试结果进行分析和数据挖掘。 熟悉SPSS、Origin、Photoshop、ZView-Impedance、Image J、Primer Premier 5等软件的应用,能够对数据进行统计分析处理和作图。 熟悉国内外各种专业文献数据库,可以熟练地进行某一学科及方向文献的调研与总结,开展相关领域的研究。 富有团队协作精神与高度的责任感,吃苦耐劳,细心踏实,具备优良的组织协作能力与沟通交流能力。 具备专业相关的写作技能。 参与项目:一种快速腐熟秸秆的高效多功能复合菌肥,徐州市科技创新项目(KC17082),Klebsiella quasipneumoniae sp.203电子介体2,6-二叔丁基对苯醌代谢通路研究,江苏师范大学硕士研究生研究与创新项目(2020XKT477)。 专利:温洪宇,张浩,郭雅婷,王国振(导师第一发明人),一株类肺炎克雷伯菌及其在制备微生物燃料电池中的应用。专利号:ZL 2020 1 0050541.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可授课区域: | 谯城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可辅导方式: | 本人上门,在线辅导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可授课时间: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪水要求: | 执行翰林家教网薪水标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订单 | 区域 | 年级 | 科目 | 时间 |
共:条信息 当前:/ 页 |